Alpenbrise auf Instagram

Neues Video: Gorilla tour mit XDisc

Deutsche Frisbee Freestyle Meisterschaft 2011

Die DM 2011 wurde in München (17. Juni 2011) als auch in Bernau am Chiemsee (18. und 19. Juni 2011) vom Team Alpenbrise organisiert. Am Freitag, 17. Juni fand die Vorrunde der Deutschen Meisterschaft im Frisbee Freestyle auf dem Gelände der FREISPORTANLAGE Himmelreichstrasse 4, 80538 München statt. Am Samstag/Sonntag, 18./19. Juni konnten wir aufgrund des Regens das Spielgelände neben dem Badehaus in Bernau am Chiemsee nicht nutzen und waren in der Sporthalle in Übersee am Chiemsee untergebracht.

Mixed Final

1. Hess, Florian/Haas, Judith (39,3 EX: 18,6 AI: 11,7 DIFF: 9)
2. Scherzinger, Sascha/Matthiä, Johanna (35 EX: 13,7 AI: 12,2 DIFF: 9,1)
3. Dittrich, Robert/Bödecker, Lina (32,5 EX: 13,7 AI: 10,5 DIFF: 8,3)
4. Doerr, Rainer/Klos, Nadine (31,6 EX: 15,5 AI: 9,1 DIFF: 7)
5. Vogt, Heiko/Hummel, Jacqueline (28,2 EX: 12 AI: 9,5 DIFF: 6,7)


Open Coop Final

1. Lamred, Christian/Hess, Florian/Heim, Carsten (38,8 EX: 14,8 AI: 12,6 DIFF: 11,4)
2. Hosseinian, Mehrdad/Dittrich, Robert/Scherzinger, Sascha (36,9 EX: 14,2 AI: 12,4 DIFF: 10,3)
3. Weissenberger, Dominique/Doerr, Rainer/Vogt, Heiko (35,9 EX: 14,2 AI: 11,1 DIFF: 10,6)
4. Finner, Frederic/Leist, Alex/Schwarz, Nico (28,8 EX: 11,8 AI: 7,8 DIFF: 9,2)


Open Pairs Final

1. Lamred, Christian/Hess, Florian (43,9 EX: 17,2 AI: 14,2 DIFF: 12,5)
2. Finner, Frederic/Leist, Alex (41,1 EX: 17,7 AI: 11,4 DIFF: 12)
3. Hosseinian, Mehrdad/Dittrich, Robert (40,3 EX: 17,4 AI: 11,4 DIFF: 11,5)
4. Vogt, Heiko/Haas, Judith (36,7 EX: 15,8 AI: 11,4 DIFF: 9,5)
5. Weissenberger, Dominique/Doerr, Rainer (36,6 EX: 13,9 AI: 12 DIFF: 10,7)
6. Scherzinger, Sascha/Heim, Carsten (35,6 EX: 13 AI: 11,2 DIFF: 11,4)
7. Klos, Nadine/Matthiä, Johanna (29,7 EX: 14,7 AI: 6,5 DIFF: 8,5)

Flyer & Sponsoren Freestyle DM 2011
Flyer & Sponsoren Freestyle DM 2011